| Camping | |||
| Campingavgift | 1/1-31/5, 13/8-31/12 | SEK 200:- / natt | |
| Campingavgift | 1/6-20/6, 25/6-8/7, 6/8-12/8 | SEK 260:- / natt | |
| Campingavgift | midsommar 21/6-24/6 | min 3/nätter | SEK 360:- / natt |
| Campingavgift | 9/7-5/8 | SEK 270:- / natt | |
| Campingavgift ensam vandr/cyclist/mc | 1/1-31/5, 13/8-31/12 | SEK 100:- / natt | |
| Campingavgift ensam vandr/cyclist/mc | 1/6-20/6, 25/6-8/7, 6/8-12/8 | SEK 130:- / natt | |
| Campingavgift ensam vandr/cyclist/mc | midsommar 21/6-24/6 | SEK 180:- / natt | |
| Campingavgift ensam vandr/cyclist/mc | 9/7-5/8 | SEK 135:- / natt | |
| Quickstop | 21.00-09.00 | SEK 150:- | |
| Giltighetsmärke | SEK 140:- | ||
| Elavgift | SEK 50:- | ||
| Avloppsavgift | Plats 1-31 | SEK 15:- | |
| Vatten | 150 lit | SEK 5:- | |
| Stugor | |||
| Stuga 4-Bädd * | 1/6-12/8 | SEK 3 930:- / vecka | SEK 590:- / natt |
| Stuga 4-Bädd * | Midsommar 21/6-24/6 | min 3/nätter | SEK 690:- / natt |
| Stuga 4-Bädd * | övrig tid | SEK 3 390:- / vecka | SEK 510:- / natt |
| Stuga 2-Bädd * | 1/6-12/8 | SEK 3 390:- / vecka | SEK 510:- / natt |
| Stuga 2-Bädd * | Midsommar 21/6-24/6 | min 3/nätter | SEK 610:- / natt |
| Stuga 2-Bädd * | övrig tid | SEK 2 990:- / vecka | SEK 450:- / natt |
| Slutstädning Stuga | SEK 500:- | ||
| Villavagn 6-Bädd ** | midsommar 21/6-24/6 | min 3/nätter | SEK 1400:- / natt |
| Villavagn 6-Bädd ** | övrig tid | SEK 6 650:- / vecka | SEK 1000:- / natt |
| Villavagn 6-Bädd ** | 25/6-12/8 | SEK 8 650:- / vecka | SEK 1300:- / natt |
| Slutstädning Villavagn | SEK 1000:- | ||
|
* Stugor skall lämnas senast kl. 12:00. Uthyres på nytt från kl. 15:00. Ny campingavgift uttages från kl. 12:00 under tiden 29/6-29/7. Övrig tid av året från kl. 15:00. |
| ** Villavagnarna är 33 kvm fördelade på 2 sovrum med 4 bäddar samt 2 extrabäddar i vardagsrummet. Vagnarna har dusch och WC samt TV. |
| SÄSONGSPRISER 2012 | Tomt | Tomt med avlopp | |
| 4 Månader | 10 500:- | 11 000:- | |
| 5 Månader | 12 500:- | 13 000:- | |
| 6 Månader | 14 100:- | 14 600:- | |
| Helår | 15 400:- | 15 900:- | |
| Villavagnsplats helår | 20 000:- | ||
| Försäsong | 1/4 - 17/6 | 3 900:- | |
| Eftersäsong | 13/8 - 31/10 | 3 900:- | |
| För och Eftersässong | 7 000:- | ||
| Vintersäsong | 31/10-11 - 31/3-12 | 5000:- | |
| Vinteruppställning, ej boende | 1 500:- |
|
Vita Sandars Camping AB Box 14 464 21 Mellerud |
Tel: 0530-122 60 Fax: 0530-129 34 mail@vitasandarscamping.se |
Copyright © Vita Sandars Camping AB Webmaster: Kenneth Johansson |